SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI
GEÇİCİ İŞÇİ KADROSU KESİN SINAV SONUÇ DUYURUSU:
1. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından münhal ilan edilen geçici işçi kadrosuna yönelik olarak 18 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen mülakatta;
a. Geçici İşçi Kadrosu Su Tesisatçısı, Elektrik-Elektronik branşlarından sınava giren adayların “Yazılı Yarışma Sınavı ve Mesleki Uygulama Sınavı Ortalama Puanı” nın %60’ı ile Mülakat Puanının %40’nın toplanmasıyla elde edilen kesin başarı listesi aşağıda verilmiştir.
GEÇİCİ İŞÇİ KADROSU (ELEKTRİK-ELEKTRONİK) MÜLAKAT SINAVI BAŞARI LİSTESİ
| S. No. | Aday No | Yazılı ve Mesleki Uygulama Sınavı Puan Ortalaması | Mülakat Puanı | Kesin Başarı Puanı | Atanma Durumu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2369 | 78,00 | 84 | 80,40 | ATANDI |
GEÇİCİ İŞÇİ KADROSU (SU TESİSATÇISI) MÜLAKAT SINAVI BAŞARI LİSTESİ
| S. No. | Aday No | Yazılı ve Mesleki Uygulama Sınavı Puan Ortalaması | Mülakat Puanı | Kesin Başarı Puanı | Atanma Durumu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2423 | 80,25 | 78 | 79,35 | ATANDI |
b. Geçici İşçi Kadrosu Beden İşçisi branşından sınava giren adayların “Yazılı Yarışma Sınavı Puanı”nın %60’ı ile Mülakat Puanının %40’nın toplanmasıyla elde edilen kesin başarı listesi aşağıda verilmiştir.
GEÇİCİ İŞÇİ KADROSU (BEDEN İŞÇİSİ) MÜLAKAT SINAVI BAŞARI LİSTESİ
| S. No. | Aday No | Yazılı Sınav Puanı | Mülakat Puanı | Kesin Başarı Puanı | Atanma Durumu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | 92,5 | 90 | 91,50 | ATANDI |
| 2 | 2196 | 85 | 90 | 87,00 | ATANDI |
| 3 | 2194 | 81 | 95 | 86,60 | ATANDI |
| 4 | 2011 | 95 | 70 | 85,00 | ATANDI |
| 5 | 2227 | 79 | 90 | 83,40 | ATANDI |
| 6 | 2040 | 85 | 80 | 83,00 | ATANDI |
| 7 | 2331 | 77,5 | 90 | 82,50 | ATANDI |
| 8 | 2022 | 87,5 | 73 | 81,70 | ATANDI |
| 9 | 2377 | 90 | 68 | 81,20 | ATANDI |
| 10 | 2203 | 71 | 90 | 78,60 | ATANDI |
| 11 | 2115 | 85,5 | 67 | 78,10 | ATANDI |
| 12 | 2008 | 70,5 | 85 | 76,30 | YEDEK |
| 13 | 2136 | 68,5 | 86 | 75,50 | YEDEK |
| 14 | 2394 | 83 | 63 | 75,00 | YEDEK |
| 15 | 2066 | 79 | 67 | 74,20 | YEDEK |
| 16 | 2253 | 77,5 | 69 | 74,10 | YEDEK |
| 17 | 2149 | 75 | 72 | 73,80 | YEDEK |
| 18 | 2398 | 71 | 77 | 73,40 | YEDEK |
| 19 | 2036 | 70,5 | 76 | 72,70 | YEDEK |
| 20 | 2222 | 87,5 | 50 | 72,50 | ATANAMADI |
| 21 | 2380 | 81 | 59 | 72,20 | ATANAMADI |
| 22 | 2279 | 80 | 60 | 72,00 | ATANAMADI |
| 23 | 2407 | 75 | 67 | 71,80 | ATANAMADI |
| 24 | 2127 | 74 | 68 | 71,60 | ATANAMADI |
| 25 | 2351 | 77 | 63 | 71,40 | ATANAMADI |
| 26 | 2226 | 74 | 67 | 71,20 | ATANAMADI |
| 27 | 2018 | 70 | 73 | 71,20 | ATANAMADI |
| 28 | 2033 | 70 | 72 | 70,80 | ATANAMADI |
| 29 | 2224 | 72 | 67 | 70,00 | ATANAMADI |
| 30 | 2168 | 77,5 | 58 | 69,70 | ATANAMADI |
| 31 | 2140 | 71,5 | 66 | 69,30 | ATANAMADI |
| 32 | 2412 | 69,5 | 69 | 69,30 | ATANAMADI |
| 33 | 2282 | 73 | 62 | 68,60 | ATANAMADI |
| 34 | 2254 | 75,5 | 58 | 68,50 | ATANAMADI |
| 35 | 2304 | 77 | 55 | 68,20 | ATANAMADI |
| 36 | 2356 | 70 | 65 | 68,00 | ATANAMADI |
| 37 | 2421 | 70 | 64 | 67,60 | ATANAMADI |
| 38 | 2064 | 72,5 | 60 | 67,50 | ATANAMADI |
| 39 | 2315 | 70 | 63 | 67,20 | ATANAMADI |
| 40 | 2273 | 70 | 63 | 67,20 | ATANAMADI |
| 41 | 2058 | 70 | 62 | 66,80 | ATANAMADI |
| 42 | 2113 | 70 | 62 | 66,80 | ATANAMADI |
| 43 | 2198 | 68,5 | 62 | 65,90 | ATANAMADI |
| 44 | 2346 | 79 | 42 | 64,20 | ATANAMADI |
| 45 | 2049 | 69 | 54 | 63,00 | ATANAMADI |
| 46 | 2428 | 80 | - | Sınava Katılmadı |
2. Buna göre; münhal ilan edilen, Geçici İşçi Kadrosu Beden İşçisi branşından on bir (11), Geçici İşçi Kadrosu Elektrik-Elektronik branşından bir (1) ve Geçici İşçi Kadrosu Su Tesisatçısı branşından bir (1) adayın 01 Ekim 2026 tarihinden itibaren atanmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.
3. Başarılı olan adaylar, atama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, Yenişehir / Lefkoşa adresindeki, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Personel ve İdari Şube Müdürlüğüne başvuracaklardır.