SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI ATAMA VE DİSİPLİN KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
MÜNHAL KADROLAR KESİN SINAV SONUÇ DUYURUSU:
Sivil Savunma Teşkilatı Atama ve Disiplin Komisyonu Başkanlığı tarafından münhal ilan edilen ilk atanma yeri kadrolarına yönelik olarak 17 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen mülakatta; sınav başarı notunun %80’i ile en az 60 ve üzerinde ortalama mülakat notu alan adayların, mülakat notunun %20’sinin toplanmasıyla elde edilen kesin başarı listesi aşağıda verilmiştir.
Buna göre; münhal ilan edilen, IV. Derece İdare Memuru Kadrosuna dört (4) adayın ve IV. Derece Sivil Savunma Memuru Kadrosuna üç (3) adayın, 01 Ekim 2026 tarihinden itibaren atanmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.
IV. DERECE İDARE MEMURU KADROSU MÜLAKAT SINAVI BAŞARI LİSTESİ
| S. No. | Aday No. | Yazılı ve Spor Sınavı Puan Ortalaması | Mülakat Puanı | Kesin Başarı Puanı | Atanma Durumu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2097 | 98,25 | 85 | 95,60 | ATANDI |
| 2 | 2033 | 81,20 | 97,50 | 84,46 | ATANDI |
| 3 | 2207 | 86,55 | 73,75 | 83,99 | ATANDI |
| 4 | 1397 | 80,40 | 85,00 | 81,32 | ATANDI |
| 5 | 1230 | 81,20 | 80,00 | 80,96 | ATANAMADI |
| 6 | 1024 | 80,65 | 75,00 | 79,52 | ATANAMADI |
| 7 | 1175 | 82,50 | 65,00 | 79,00 | ATANAMADI |
| 8 | 1548 | 81,20 | 65,00 | 77,96 | ATANAMADI |
IV. DERECE SİVİL SAVUNMA MEMURU KADROSU MÜLAKAT SINAVI BAŞARI LİSTESİ
| S. No. | Aday No. | Yazılı ve Spor Sınavı Puan Ortalaması | Mülakat Puanı | Kesin Başarı Puanı | Atanma Durumu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1198 | 76,00 | 100 | 80,80 | ATANDI |
| 2 | 2241 | 75,20 | 85 | 77,16 | ATANDI |
| 3 | 1092 | 68,15 | 85 | 71,52 | ATANDI |
| 4 | 1627 | 72,00 | 66,25 | 70,85 | ATANAMADI |
| 5 | 1186 | 68,15 | 75 | 69,52 | ATANAMADI |
| 6 | 1470 | 69,60 | 62,50 | 68,18 | ATANAMADI |
| 7 | 1520 | 71,25 | 53,75 | 67,75 | ATANAMADI |
Başarılı olan adaylar, atama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, Yenişehir / Lefkoşa adresindeki, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Personel ve İdari Şube Müdürlüğüne başvuracaklardır.