SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI
GEÇİCİ İŞÇİ KADROSU MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI
KESİN SONUÇ BİLDİRİMİ DUYURUSU
1. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından münhal ilan edilen Geçici İşçi kadrosu adaylarına yönelik olarak 10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen “Mesleki Yeterlilik Sınavı” sonuçlarını gösteren liste aşağıda verilmiştir.
GEÇİCİ İŞÇİ KADROSU (ELEKTRİK-ELEKTRONİK)
MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI BAŞARI LİSTESİ
| S. No. | Aday No. | Yazılı Sınav Notu | Mesleki Yeterlilik Sınavı | Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonucu | Diyecekler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapalı Alan ve Karanlık Korkusu Testi | Kan Görememezlik Testi | Yükseklik Korkusu Testi | Kuyuya İnme Testi | |||||
| 1 | 2394 | 83 | • | • | • | • | BAŞARILI | MESLEKİ UYGULAMA SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 2 | 2304 | 77 | • | • | • | • | BAŞARILI | MESLEKİ UYGULAMA SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 3 | 2369 | 75 | • | • | • | • | BAŞARILI | MESLEKİ UYGULAMA SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 4 | 2282 | 73 | • | • | • | • | BAŞARILI | MESLEKİ UYGULAMA SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 5 | 2203 | 71 | • | • | • | • | BAŞARILI | MESLEKİ UYGULAMA SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 6 | 2398 | 71 | • | • | • | • | BAŞARILI | MESLEKİ UYGULAMA SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI |
GEÇİCİ İŞÇİ KADROSU (SU TESİSATÇISI)
MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI BAŞARI LİSTESİ
| S. No. | Aday No. | Yazılı Sınav Notu | Mesleki Yeterlilik Sınavı | Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonucu | Diyecekler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapalı Alan ve Karanlık Korkusu Testi | Kan Görememezlik Testi | Yükseklik Korkusu Testi | Kuyuya İnme Testi | |||||
| 1 | 2394 | 83 | • | • | • | • | BAŞARILI | MESLEKİ UYGULAMA SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 2 | 2346 | 79 | • | • | • | • | BAŞARILI | MESLEKİ UYGULAMA SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 3 | 2304 | 77 | • | • | • | • | BAŞARILI | MESLEKİ UYGULAMA SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 4 | 2423 | 72,5 | • | • | • | • | BAŞARILI | MESLEKİ UYGULAMA SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 5 | 2056 | 72,5 | - | - | - | - | SINAVA KATILMAMIŞTIR | MESLEKİ UYGULAMA SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAMADI |
| 6 | 2203 | 71 | • | • | • | • | BAŞARILI | MESLEKİ UYGULAMA SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI |
GEÇİCİ İŞÇİ KADROSU (AĞIR VASITA ŞOFÖRÜ / KEPÇE OPERATÖRÜ)
MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI BAŞARI LİSTESİ
| S. No. | Aday No. | Yazılı Sınav Notu | Mesleki Yeterlilik Sınavı | Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonucu | Diyecekler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapalı Alan ve Karanlık Korkusu Testi | Kan Görememezlik Testi | Yükseklik Korkusu Testi | Kuyuya İnme Testi | |||||
| 1 | 2235 | 80,5 | • | • | • | • | BAŞARILI | MESLEKİ UYGULAMA SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 2 | 2346 | 79 | • | • | • | • | BAŞARILI | MESLEKİ UYGULAMA SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 3 | 2304 | 77 | • | • | • | • | BAŞARILI | MESLEKİ UYGULAMA SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 4 | 2351 | 77 | • | • | • | • | BAŞARILI | MESLEKİ UYGULAMA SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 5 | 2407 | 75 | • | • | • | • | BAŞARILI | MESLEKİ UYGULAMA SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI |
GEÇİCİ İŞÇİ KADROSU (BEDEN İŞÇİSİ)
MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI BAŞARI LİSTESİ
| S. No. | Aday No. | Yazılı Sınav Notu | Mesleki Yeterlilik Sınavı | Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonucu | Diyecekler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapalı Alan ve Karanlık Korkusu Testi | Kan Görememezlik Testi | Yükseklik Korkusu Testi | Kuyuya İnme Testi | |||||
| 1 | 2011 | 95 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR. |
| 2 | 2002 | 92,5 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR. |
| 3 | 2377 | 90 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR. |
| 4 | 2022 | 87,5 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR. |
| 5 | 2222 | 87,5 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR. |
| 6 | 2115 | 85,5 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR. |
| 7 | 2196 | 85 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR. |
| 8 | 2040 | 85 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR. |
| 9 | 2394 | 83 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR. |
| 10 | 2380 | 81 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR. |
| 11 | 2194 | 81 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR. |
| 12 | 2428 | 80 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR. |
| 13 | 2279 | 80 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR. |
| 14 | 2183 | 79 | - | - | - | - | SINAVA KATILMAMIŞTIR | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 15 | 2346 | 79 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR. |
| 16 | 2227 | 79 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR. |
| 17 | 2066 | 79 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR. |
| 18 | 2253 | 77,5 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR. |
| 19 | 2331 | 77,5 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR. |
| 20 | 2168 | 77,5 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR. |
| 21 | 2304 | 77 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR. |
| 22 | 2351 | 77 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR. |
| 23 | 2254 | 75,5 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 24 | 2149 | 75 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 25 | 2407 | 75 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 26 | 2226 | 74 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 27 | 2127 | 74 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 28 | 2282 | 73 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 29 | 2064 | 72,5 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 30 | 2056 | 72,5 | - | - | - | - | SINAVA KATILMAMIŞTIR | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 31 | 2224 | 72 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 32 | 2140 | 71,5 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 33 | 2203 | 71 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 34 | 2398 | 71 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 35 | 2036 | 70,5 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 36 | 2008 | 70,5 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 37 | 2356 | 70 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 38 | 2421 | 70 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 39 | 2315 | 70 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 40 | 2058 | 70 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 41 | 2018 | 70 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 42 | 2273 | 70 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 43 | 2033 | 70 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 44 | 2113 | 70 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 45 | 2412 | 69,5 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 46 | 2155 | 69,5 | - | - | - | - | SINAVA KATILMAMIŞTIR | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 47 | 2230 | 69 | - | - | - | - | SINAVA KATILMAMIŞTIR | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 48 | 2049 | 69 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 49 | 2198 | 68,5 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
| 50 | 2136 | 68,5 | • | • | • | • | BAŞARILI | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMAMIŞTIR. |
2. Sınav sonuç başarı listeleri her branş için ayrı değerlendirilmiş olup,
sınavların üçüncü aşaması olan “Mesleki Uygulama Sınavı”na girmeye hak kazanmıştır.
d. Beden işçisi branşının Mesleki Yeterlilik sınavına giren adaylar arasından (en alt puanda eşitlik olması halinde aynı puanı alan tüm adaylar dahil ) yirmi bir (21) aday, sınavların üçüncü aşaması olan “Mülakat(Sözlü) Sınavı”na girmeye hak kazanmıştır.
Mesleki Uygulama Sınavı ve Mülakat ile ilgili detaylı bilgiler Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı; resmi web sitesinden (sivilsavunma.gov.ct.tr) duyurulmuştur.