SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI ATAMA VE DİSİPLİN KOMİSYONU
IV. DERECE SİVİL SAVUNMA MEMURU KADROSU BEDENİ KABİLİYET (SPOR) SINAVI
KESİN SONUÇ BİLDİRİMİ DUYURUSU
1. Sivil Savunma Teşkilatı Atama ve Disiplin Komisyonu Başkanlığı tarafından münhal ilan edilen IV.Derece Sivil Savunma Memuru kadrosu adaylarına yönelik olarak 15 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen “Bedeni Kabiliyet (Spor) Sınavı”nda başarılı olan adayların, yazılı yarışma sınavından aldıkları puanın %70’i ile “Bedeni Kabiliyet Sınavı” notunun % 30’unun alınmasıyla hesaplanan, kesin olan bedeni kabiliyet (spor) sınavı notu ve kesin olan başarı notunu gösteren liste aşağıda verilmiştir.
IV. DERECE SİVİL SAVUNMA MEMURU KADROSU BEDENİ KABİLİYET SINAVI
BAŞARI LİSTESİ
| S. No. | Aday No. | Yazılı Sınav Notu | Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonucu | Bedeni Kabiliyet Sınav Notu | Bedeni Kabiliyet Sınav Notu Ortalaması | Başarı Puanı | Mülakata Girmeye Hak Kazanma Durumu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 m. Koşu | Şınav | Mekik | |||||||
| 1 | 1198 | 70 | BAŞARILI | 70 | 100 | 100 | 90,00 | 76,00 | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 2 | 2241 | 65 | BAŞARILI | 97 | 100 | 100 | 99,00 | 75,20 | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 3 | 1627 | 60 | BAŞARILI | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 72,00 | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 4 | 1520 | 68,5 | BAŞARILI | 85 | 72 | 76 | 77,67 | 71,25 | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 5 | 1470 | 65 | BAŞARILI | 73 | 100 | 68 | 80,33 | 69,60 | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 6 | 1186 | 64,5 | BAŞARILI | 62 | 100 | 68 | 76,67 | 68,15 | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 7 | 1092 | 60,5 | BAŞARILI | 68 | 90 | 100 | 86,00 | 68,15 | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANDI |
| 8 | 1963 | 60,5 | BAŞARILI | 70 | 72 | 100 | 80,67 | 66,55 | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI |
| 9 | 1192 | 67,5 | BAŞARILI | - | - | - | - | - | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI |
| 10 | 1099 | 67 | BAŞARILI | - | 100 | 100 | - | - | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI |
| 11 | 1344 | 66,5 | BAŞARILI | - | 100 | - | - | - | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI |
| 12 | 1707 | 65 | BAŞARILI | - | - | - | - | - | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI |
| 13 | 1291 | 68,5 | BAŞARILI | - | - | - | - | - | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI |
| 14 | 1010 | 71,5 | BAŞARILI | - | 76 | 80 | - | - | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI |
| 15 | 1300 | 60 | BAŞARILI | - | - | - | SINAVA KATILMADI | - | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI |
| 16 | 1741 | 60 | BAŞARILI | - | 95 | 100 | - | - | MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAMADI |
2. Yukarıdaki çizelgede belirtilen adaylar, mülakata (sözlü sınava) katılmaya hak kazanmıştır.
3. Mülakat; 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 09.30’da Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Lefkoşa/Yenişehir adresinde gerçekleştirilecektir.
4. Adaylar, mülakatın başlama saatinden en az 30 dk. önce sınav yerinde hazır olacak ve sınavın başlama saatinden sonra sınava giremeyecektir. Mülakat sırasında yanlarında çanta, cep telefonu bulundurulmayacaktır.
5. Adaylar mülakata gelirken; yanlarında kimlik kartlarını getirmek ve ibraz etmek zorundadır.
6. Adayların Mülakat (Sözlü Sınavı)’na girebilmesi için İlçe Polis Müdürlüklerinden alınacak ‘Karakter Belgesi’ ibraz etmeleri zorunludur.
7. Mülakat Notu (Sınav Başarı Notu): Kesin sınav sonucu “Sınav Başarı Notu”nun % 80’i ile “Mülakat Kanaat Notu”nun % 20’sinin toplanması ile belirlenecek olup, adayların mülakatta en az 60 ve üzerinde puan alması gerekmektedir.
8. Sınav sonucunun duyurulması: Sınav sonucu Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı; resmi facebook sayfası ile web Sitesinden (www.sivilsavunma.gov.ct.tr) adresinden aday numarası ile yayınlanacaktır.
9. Daha fazla bilgi Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Personel ve İdari Şube Müdürlüğünden öğrenilebilir.